Description
Approval:CE/GS/ROHS
Features
● "Ash vacuum cleaner"
Specifications
| Capacity: | 10L/15L/18L/20L | ||
| Power: | 800/1000/1200W | ||
| Voltage: | 100~240V | ||
| Tank diameter: | ∮260mm | ||
| Mode of cooling: | Circulating air cooling | ||
| Air flow rate: | 53L/S | ||
| Working time: | ≥12~15min | ||
| Battery life: | 300-500cycle | ||
| Vacuity: | 14~16Kpa | ||
| Noise: | 71~72db(A) | ||
| Hose diameter: | ∮38mm | ||
| Packing size: | 290*290*320mm(10L) | ||
| 310*310*370mm(15L) | |||
| 290*290*370mm(18L) | |||
| 310*310*425mm(20L) | |||
| G. W/N. W: | 4. 1/3. 6kgs(10L) | ||
| 4. 5/4. 0kgs (15L) | |||
| 4. 4/3. 6kgs (18L) | |||
| 5. 0/4. 4kgs(20L) | |||
| Loading Q'ty(10L) | Loading Q'ty(15L) | Loading Q'ty(18L) | Loading Q'ty(30L) |
| 40HQ: 2624pcs | 40HQ: 1938pcs | 40HQ: 1968pcs | 40HQ: 1672pcs |
| 40GP: 2296pcs | 40GP: 1742pcs | 40GP: 1640pcs | 40GP: 1428pcs |
| 20FT: 1120pcs | 20FT: 822pcs | 20FT: 815pcs | 20FT: 712pcs |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
JA
RU
VI
BG
HR
CS
DA
NL
FI
IT
PL
TL
IW
ID
SL
UK
TH
FA
MS






