Description
Approval:CE/CB/GS/ROHS/SSA
Features
● "Ash vacuum cleaner"
Specifications
| Capacity: | 15L/18L/20L | |
| Power: | 600/800/1000W | |
| Voltage: | 100~240V | |
| Tank diameter: | ∮285mm | |
| Mode of cooling: | Circulating air cooling | |
| Air flow rate: | 53L/S | |
| Vacuity: | 14~16Kpa | |
| Noise: | 71~72db(A) | |
| Hose diameter: | ∮38mm | |
| Packing size: | 310*310*345mm(15L) | |
| 310*310*370mm(18L) | ||
| 310*310*400mm(20L) | ||
| G. W/N. W: | 4. 5/4. 0kgs(15L) | |
| 4. 4/3. 8kgs (18L) | ||
| 5. 0/4. 4kgs(20L) | ||
| Loading Q'ty(15L) | Loading Q'ty(18L) | Loading Q'ty(30L) |
| 40HQ: 2044pcs | 40HQ: 1938pcs | 40HQ: 1736pcs |
| 40GP: 1806pcs | 40GP: 1742pcs | 40GP: 1533pcs |
| 20FT: 854pcs | 20FT: 822pcs | 20FT: 728pcs |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
JA
RU
VI
BG
HR
CS
DA
NL
FI
IT
PL
TL
IW
ID
SL
UK
TH
FA
MS






