Description
Approval:CE/GS/ROHS
Features
● "Ash vacuum cleaner"
Specifications
| Capacity: | 12L/15L/18L/20L | ||
| Power: | 600/800W | ||
| Voltage: | 100~240V | ||
| Tank diameter: | ∮260mm | ||
| Mode of cooling: | Circulating air cooling | ||
| Air flow rate: | 53L/S | ||
| Vacuity: | 14~16Kpa | ||
| Noise: | 71~72db(A) | ||
| Hose diameter: | ∮38mm | ||
| Packing size: | 290*290*230mm(12L) | ||
| 310*310*280mm(15L) | |||
| 290*290*300mm(18L) | |||
| 290*290*330mm(20L) | |||
| G. W/N. W: | 4. 1/3. 6kgs(12L) | ||
| 4. 5/4. 0kgs (15L) | |||
| 4. 4/3. 6kgs (18L) | |||
| 5. 0/4. 4kgs(20L) | |||
| Loading Q'ty(12L) | Loading Q'ty(15L) | Loading Q'ty(18L) | Loading Q'ty(20L) |
| 40HQ: 3688pcs | 40HQ: 2976pcs | 40HQ: 2936pcs | 40HQ: 2624pcs |
| 40GP: 3280pcs | 40GP: 2648pcs | 40GP: 2544pcs | 40GP: 2296pcs |
| 20FT: 1600pcs | 20FT: 1280pcs | 20FT: 1264pcs | 20FT: 1120pcs |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
JA
RU
VI
BG
HR
CS
DA
NL
FI
IT
PL
TL
IW
ID
SL
UK
TH
FA
MS







